Fotokonkurss 2020 "Es ieraudzīju" 4. kārta
Nr. p.k. | Vārds, uzvārds, attēla nosaukums | Žūrija 1 | Žūrija 2 | Žūrija 3 | Žūrija 4 | Žūrija 5 | Kopā | Vieta |
1 | Oskars Tapinskis - Rudens noskaņās | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 29 | 1 |
2 | Valentīna Dzinēja - Laureāts divcīņā | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 21 | 2 |
3 | Elīna Kaminska - Rudens pilsētā | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 3 |
4 | Oskars Tapinskis - Pilnā krāšņumā | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 4 |
5 | Gunta Būmane - Nedaudz par lielu | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 18 | 5 |
6 | Gunta Būmane - Kristālu šķidrauts | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 16 | 6 |
7 | Oskars Tapinskis - Skaistais rudens Vecpuisī | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 | 7 |
8 | Madara Nire - Rīta tējas laiks | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 |
9 | Aivars Bužs - Rīts saullēktā | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 |
10 | Oskars Tapinskis - Raibā | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 |
11 | Andris Vētra - Rudens pieskāriens rudenim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
12 | Valentīna Dzinēja - Ļauties Gaujai novembrī | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
13 | Valentīna Dzinēja - Labrīt, mazais! | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
14 | Solveiga Šķinķe - Upe pamazām aizsalst | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
15 | Baiba Apsīte - Sarmas skaistums | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
16 | Elīna Kaminska - Jūras atzīmes | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 |
Fotokonkurss