Fotokonkurss 2020 "Es ieraudzīju" 1. kārta
Nr. p.k. | Vārds, uzvārds, attēla nosaukums | eliesma | Žūrija 1 | Žūrija 2 | Žūrija 3 | Žūrija 4 | Žūrija 5 | Kopā | Vieta |
1 | Rolands Linejs - Lidojumā | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1 |
2 | Gunta Būmane - Sveika, žube! | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 7 | 24 | 2 |
3 | Aivis Stračinskis - Ziemas saullēkts | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 23 | 3 |
4 | Gunta Būmane - Košums baltumā | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 4 |
5 | Andris Vētra - Vakara šļakatnieks | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 15 | 5 |
6 | Kristīne Cinate - Tūjas mols | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 6 |
7 | Kristīne Cinate - Cēsu vakars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 |
8 | Armands Miķelsons - Un cikos «Ķepa uz sirds» | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 |
9 | Gunta Būmane - Ziemziede | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 |
10 | Aivis Stračinskis - Februāra rīts | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
11 | Jānis Zeltiņš - Patvērumā | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
12 | Andris Vētra - Balts sniedziņš krīt uz skujiņām | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
13 | Aivis Stračinskis - Janvāris bez bļitkotājiem | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
14 | Lolita Ādamsone - 30.janvāris, Cesvaine | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
15 | Jānis Zeltiņš - Robežlīnijas | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 |
16 | Aivis Stračinskis - Ērgļu estrāde janvārī | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Punktu skaitīšana: 1. vieta balsojumā - 10 punkti, 10. vieta - attiecīgi 1 punkts.
Fotokonkurss